Bezirke
Die Einwohnerzahlen der Bezirke des Kosovo gemäß den letzten Volkszählungen.
Name | Abk. | Hauptstadt | Fläche A (km²) | Einwohner Zensus (C) 1981-03-31 | Einwohner Zensus (C) 1991-03-31 | Einwohner Zensus (Cf) 2011-03-31 | Einwohner Zensus (Cf) 2024-04-05 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferizaj (Uroševac) | FER | Ferizaj | 1.021 | 144.752 | 187.896 | 185.695 | 180.583 | 102100 | → |
Gjakovë (Ðakovica) | GJA | Gjakovë | 1.234 | 179.384 | 223.974 | 196.867 | 152.216 | 123400 | → |
Gjilan (Gnjilane) | GJI | Gjilan | 1.208 | 172.327 | 205.917 | 181.459 | 150.176 | 120800 | → |
Mitrovicë (Kosovska Mitrovica) | MIT | Mitrovicë | 2.052 | 234.517 | 275.904 | 232.833 | 190.591 | 205200 | → |
Pejë (Peć) | PEJ | Pejë | 1.366 | 205.069 | 237.323 | 174.235 | 146.256 | 136600 | → |
Prishtinë (Priština) | PRS | Prishtinë | 2.285 | 389.475 | 494.677 | 477.312 | 511.307 | 228500 | → |
Prizren | PRZ | Prizren | 1.739 | 258.916 | 330.505 | 331.620 | 271.386 | 173900 | → |
Kosovo | KOS | Prishtinë | 10.905 | 1.584.440 | 1.956.196 | 1.780.021 | 1.602.515 | → |
- The 2011 and 2024 census figures include population estimates from the Kosovo Agency of Statistics for Leposavić, Zubin Potok, Zvečan and North Mitrovica municipality where both censuses were largely boycotted.
- Kosovo Agency of Statistics.
Die größten Städte
Name | Adm. | Einwohner Zensus (Cf) 2024-04-05 | |
---|---|---|---|
1 | Prishtinë | PRS | 143.469 |
2 | Prizren | PRZ | 76.850 |
3 | Gjilan | GJI | 53.279 |
4 | Ferizaj | FER | 48.472 |
5 | Gjakovë | GJA | 41.809 |
6 | Pejë | PEJ | 41.171 |
7 | Fushë Kosovë | PRS | 40.962 |
8 | Matiçan | PRS | 38.360 |
9 | Mitrovicë | MIT | 33.628 |
10 | Vushtrri | MIT | 28.150 |
Übersicht: Städte & Siedlungen
Die Einwohnerzahlen aller kosovarischen Städte und Siedlungen mit mehr als 4.000 Einwohnern gemäß den letzten Volkszählungen.
Name | Adm. | Einwohner Zensus (C) 1981-03-31 | Einwohner Zensus (C) 1991-03-31 | Einwohner Zensus (Cf) 2011-03-31 | Einwohner Zensus (Cf) 2024-04-05 | Area |
---|---|---|---|---|---|---|
Bresje | PRS | 985 | 1.574 | 5.596 | 7.606 | 0 |
Çagllavicë (Çagllavica) | PRS | 1.104 | 1.205 | 4.233 | 8.487 | 885 |
Damjan (Dаmjаne) | GJA | 3.077 | 3.519 | 5.133 | 4.212 | 2089 |
Drenasi (Gllogoc, Glogovac) [Drenas] | PRS | 2.440 | 4.499 | 6.143 | 7.081 | 371 |
Dushanovë (Dušanovo) | PRZ | 4.824 | 5.982 | 9.398 | 7.870 | 924 |
Ferizaj (Uroševac) | FER | 37.659 | 59.504 | 42.628 | 48.472 | 1173 |
Fushë Kosovë (Kosovo Polje) [Fushë Kosova] | PRS | 12.917 | 16.154 | 12.919 | 40.962 | 0 |
Gjakovë (Ðakovica) [Gjakova] | GJA | 42.031 | 59.008 | 45.300 | 41.809 | 0 |
Gjilan (Gnjilane) | GJI | 35.229 | 51.912 | 54.239 | 53.279 | 1696 |
Gjonaj (Đonaj) | PRZ | 2.958 | 3.666 | 4.818 | 4.061 | 1140 |
Graçanicë (Gračanica) | PRS | 4.537 | 4.739 | 2.686 | 4.923 | 1342 |
Hajvali (Ajvalija) | PRS | 3.027 | 3.962 | 7.391 | 7.702 | 747 |
Istog (Istok) | PEJ | 4.478 | 6.384 | 5.115 | 5.522 | 3049 |
Junik | GJA | 4.553 | 5.490 | 6.053 | 3.925 | 0 |
Kaçanik (Kačanik) | FER | 6.629 | 9.800 | 10.393 | 8.276 | 1711 |
Kamenicë (Kosovska Kamenica) [Kamenica] | GJI | 5.383 | 9.312 | 7.331 | 5.206 | 700 |
Klinë (Klina) | PEJ | 4.512 | 8.050 | 5.542 | 5.527 | 593 |
Korishë (Koriša) | PRZ | 3.085 | 4.065 | 5.279 | 2.758 | 1491 |
Lipjan (Lipljan) | PRS | 6.065 | 9.047 | 6.870 | 13.092 | 949 |
Lubizhdë (Ljubižda) | PRZ | 2.440 | 2.960 | 5.982 | 5.500 | 1251 |
Malishevë (Malisheva) [Mamusha] | PRZ | 1.447 | 2.656 | 3.395 | 3.849 | 846 |
Mamushë (Mamuša) | PRZ | 2.752 | 3.297 | 5.507 | 5.607 | 1095 |
Matiçan (Matičane) | PRS | 1.151 | 1.330 | 13.876 | 38.360 | 724 |
Mitrovica e Veriut (Severna Kosovska Mitrovica) [Nord-Mitrovica] | MIT | Mitrovicë | Mitrovicë | 12.102 | 7.683 | 248 |
Mitrovicë (Kosovska Mitrovica) [Mitrovica] | MIT | 52.866 | 64.323 | 33.904 | 33.628 | 727 |
Mushtisht (Mušutište) | PRZ | 4.166 | 5.016 | 3.394 | 2.512 | 3325 |
Obiliq (Obilić) | PRS | 8.769 | 11.612 | 6.864 | 7.634 | 1249 |
Pejë (Peć) [Peja] | PEJ | 54.497 | 68.163 | 48.962 | 41.171 | 2524 |
Pleshinë (Pleshina) | FER | 2.877 | 3.624 | 4.506 | 4.421 | 2055 |
Podujevë (Podujevo) [Podujeva] | PRS | 15.894 | 25.847 | 23.453 | 20.330 | 920 |
Prishtinë (Priština) [Pristina] | PRS | 108.083 | 155.499 | 145.149 | 143.469 | 3253 |
Prizren | PRZ | 61.801 | 92.303 | 85.119 | 76.850 | 2929 |
Rahovec (Orahovac) | GJA | 13.134 | 18.296 | 15.892 | 13.642 | 4931 |
Shipol (Šipolje) | MIT | 3.131 | 3.595 | 4.834 | 4.195 | 155 |
Shtime (Štimlje) | FER | 5.271 | 6.657 | 7.255 | 7.487 | 1276 |
Skënderaj (Srbica) | MIT | 3.071 | 5.089 | 6.612 | 9.451 | 465 |
Suharekë (Suva Reka) [Suhareka] | PRZ | 6.653 | 10.497 | 10.422 | 9.896 | 1924 |
Talinoc i Jerlive | FER | 727 | 883 | 3.428 | 3.920 | 306 |
Uglar (Uglarë) | PRS | 949 | 1.107 | 1.186 | 5.064 | 663 |
Viti (Vitina) [Vitia] | GJI | 3.108 | 4.309 | 4.924 | 5.780 | 1073 |
Vitomiricë (Vitomirica) | PEJ | 5.797 | 6.384 | 5.409 | 5.122 | 2120 |
Vushtrri (Vučitrn) [Vushtrria] | MIT | 20.204 | 30.651 | 26.964 | 28.150 | 1494 |
Zhabar i Poshtëm (Donje Žabare) | MIT | 1.284 | 1.603 | 7.394 | 6.470 | 235 |
Zhur (Žur) | PRZ | 4.353 | 5.230 | 5.909 | 3.624 | 4012 |
- The results of the 1991 census are mainly based on projections because of a boycott of the Albanian population. For North Mitrovica, population estimates are tabulated.
- Kosovo Agency of Statistics.
Bevölkerungsstruktur
Weitere Informationen über die Bevölkerungsstruktur.
Die Angaben für Alter, Geschlecht und Sprache enthalten diese Schätzungen; die Zahlen für ethnische Zugehörigkeit und Religion enthalten diese Schätzungen nicht.
Bevölkerung (C 2024) | |
---|---|
gezählt | 1.585.566 |
geschätzt | 16.949 |
Geschlecht (C 2024) | |
---|---|
männlich | 804.538 |
weiblich | 797.977 |
Altersgruppen (C 2024) | |
---|---|
0-17 Jahre | 423.442 |
18-64 Jahre | 1.001.158 |
≥65 Jahre | 177.915 |
Altersverteilung (C 2024) | |
---|---|
≥80 Jahre | 28.416 |
70-79 Jahre | 81.773 |
60-69 Jahre | 149.460 |
50-59 Jahre | 193.466 |
40-49 Jahre | 211.105 |
30-39 Jahre | 215.420 |
20-29 Jahre | 249.474 |
10-19 Jahre | 247.318 |
0-9 Jahre | 226.083 |
Ethnische Gruppe (C 2024) | |
---|---|
Albaner | 1.454.963 |
Serben | 36.652 |
Bosniaken | 26.841 |
Türken | 19.419 |
Roma | 8.730 |
Aschkali | 16.207 |
Balkan-Ägypter | 10.581 |
Goranen | 9.140 |
andere Gruppe | 2.051 |
Muttersprache (C 2024) | |
---|---|
Albanisch | 1.485.170 |
Serbisch | 55.168 |
Bosnisch | 28.854 |
Türkisch | 18.748 |
Romani | 5.597 |
andere Sprache | 8.978 |
Religion (C 2024) | |
---|---|
Muslim | 1.482.276 |
Orthodox | 36.683 |
Katholik | 27.815 |
andere Religion | 7.175 |
keine Religion | 7.899 |